Atomic data

The ATK package contains predefined pseudo-potentials for all elements in the periodic table up to Lawrencium (Lr, 103) as listed in the table below. The table column “valence configuration” lists the electrons included in the SingleZeta basis set for each element.

The valence configuration contains all open shells and, in some cases, also high-energy closed shells. For instance, for an Au (Z=79) pseudo-potential with ionic charge 11, the structure of the valence orbitals will be 5d106s1. The polarization orbitals will have the lowest angular momentum that is not represented in the SingleZeta basis set; thus, for Au the polarization orbitals will be p-shaped orbitals. In some cases two or three different names are given for an element; all are accepted by ATK, to cover regional conventions.

Table 9: Atomic data.

Z Symbol Name Electron configuration Valence configuration Valence charge
1 H Hydrogen 1s1 1s1 1
2 He Helium 1s2 2s2 2
3 Li Lithium [He]2s1 2s1 1
4 Be Beryllium [He]2s2 2s2 2
5 B Boron [He]2s22p1 2s22p1 3
6 C Carbon [He]2s22p2 2s22p2 4
7 N Nitrogen [He]2s22p3 2s22p3 5
8 O Oxygen [He]2s22p4 2s22p4 6
9 F Fluorine [He]2s22p5 2s22p5 7
10 Ne Neon [He]2s22p6 2s22p6 8
11 Na Sodium [Ne]3s1 3s1 1
12 Mg Magnesium [Ne]3s2 3s2 2
13 Al Aluminium, Aluminum [Ne]3s23p1 3s23p1 3
14 Si Silicon [Ne]3s23p2 3s23p2 4
15 P Phosphorus [Ne]3s23p3 3s23p3 5
16 S Sulfur, Sulphur [Ne]3s23p4 3s23p4 6
17 Cl Chlorine [Ne]3s23p5 3s23p5 7
18 Ar Argon [Ne]3s23p6 3s23p6 8
19 K Potassium [Ar]3d04s1 4s1 1
20 Ca Calcium [Ar]3d04s2 4s2 2
21 Sc Scandium [Ar]3d14s2 4s23d1 3
22 Ti Titanium [Ar]3d24s2 4s23d2 4
23 V Vanadium [Ar]3d34s2 4s23d3 5
24 Cr Chromium [Ar]3d44s2 4s23d4 6
25 Mn Manganese [Ar]3d54s2 4s23d5 7
26 Fe Iron [Ar]3d64s2 4s23d6 8
27 Co Cobalt [Ar]3d74s2 4s23d7 9
28 Ni Nickel [Ar]3d84s2 4s23d8 10
29 Cu Copper [Ar]3d104s1 4s13d10 11
30 Zn Zinc [Ar]3d104s2 4s23d10 12
31 Ga Gallium [Ar]3d104s24p1 4s24p1 3
32 Ge Germanium [Ar]3d104s24p2 4s24p2 4
33 As Arsenic [Ar]3d104s24p3 4s24p3 5
34 Se Selenium [Ar]3d104s24p4 4s24p4 6
35 Br Bromine [Ar]3d104s24p5 4s24p5 7
36 Kr Krypton [Ar]3d104s24p6 4s24p6 8
37 Rb Rubidium [Kr]4d05s1 5s1 1
38 Sr Strontium [Kr]4d05s2 5s2 2
39 Y Yttrium [Kr]4d15s2 5s24d1 3
40 Zr Zirconium [Kr]4d25s2 5s24d2 4
41 Nb Niobium [Kr]4d45s1 5s24d3 5
42 Mo Molybdenum [Kr]4d55s1 5s14d5 6
43 Tc Technetium [Kr]4d55s2 5s24d5 7
44 Ru Ruthenium [Kr]4d75s1 5s24d6 8
45 Rh Rhodium [Kr]4d85s1 5s14d8 9
46 Pd Palladium [Kr]4d105s0 4d10 10
47 Ag Silver [Kr]4d105s1 5s14d10 11
48 Cd Cadmium [Kr]4d105s2 5s24d10 12
49 In Indium [Kr]4d105s25p1 5s25p1 3
50 Sn Tin [Kr]4d105s25p2 5s25p2 4
51 Sb Antimony [Kr]4d105s25p3 5s25p3 5
52 Te Tellurium [Kr]4d105s25p4 5s25p4 6
53 I Iodine [Kr]4d105s25p5 5s25p5 7
54 Xe Xenon [Kr]4d105s25p6 5s25p6 8
55 Cs Caesium, Cesium [Xe]5d06s1 6s15p6 7
56 Ba Barium [Xe]5d06s2 6s25p6 8
57 La Lanthanum [Xe]5d16s2 6s25d1 3
58 Ce Cerium [Xe]4f25d06s2 6s24f2 4
59 Pr Praseodymium [Xe]4f35d06s2 6s24f3 5
60 Nd Neodymium [Xe]4f45d06s2 6s24f4 6
61 Pm Promethium [Xe]4f55d06s2 6s24f5 7
62 Sm Samarium [Xe]4f65d06s2 6s24f6 8
63 Eu Europium [Xe]4f75d06s2 6s24f7 9
64 Gd Gadolinium [Xe]4f75d16s2 6s25d14f7 10
65 Tb Terbium [Xe]4f95d06s2 6s24f9 11
66 Dy Dysprosium [Xe]4f105d06s2 6s24f10 12
67 Ho Holmium [Xe]4f115d06s2 6s24f11 13
68 Er Erbium [Xe]4f125d06s2 6s24f12 14
69 Tm Thulium [Xe]4f135d06s2 6s24f13 15
70 Yb Ytterbium [Xe]4f145d06s2 6s24f14 16
71 Lu Lutetium [Xe]4f145d16s2 6s25d14f14 17
72 Hf Hafnium [Xe]4f145d26s2 6s25d2 4
73 Ta Tantalum [Xe]4f145d36s2 6s25d3 5
74 W Tungsten, Wolfram, Wolframium [Xe]4f145d46s2 6s15d5 6
75 Re Rhenium [Xe]4f145d56s2 6s25d5 7
76 Os Osmium [Xe]4f145d66s2 6s25d6 8
77 Ir Iridium [Xe]4f145d76s2 6s25d7 9
78 Pt Platinum [Xe]4f145d106s0 6s15d9 10
79 Au Gold [Xe]4f145d106s1 6s15d10 11
80 Hg Mercury [Xe]4f145d106s2 6s25d10 12
81 Tl Thallium [Xe]4f145d106s26p1 6s26p1 3
82 Pb Lead [Xe]4f145d106s26p2 6s26p2 4
83 Bi Bismuth [Xe]4f145d106s26p3 6s26p3 5
84 Po Polonium [Xe]4f145d106s26p4 6s26p4 6
85 At Astatine [Xe]4f145d106s26p5 6s26p5 7
86 Rn Radon [Xe]4f145d106s26p6 6s26p6 8
87 Fr Francium [Rn]7s1 7s16p6 7
88 Ra Radium [Rn]7s2 7s26p6 8
89 Ac Actinium [Rn]6d17s25f0 7s26d1 3
90 Th Thorium [Rn]6d27s25f0 7s26d2 4
91 Pa Protactinium [Rn]6d17s25f2 7s26d15f2 5
92 U Uranium [Rn]6d17s25f3 7s26d15f3 6
93 Np Neptunium [Rn]6d07s25f5 7s26d15f4 7
94 Pu Plutonium [Rn]6d07s25f6 7s25f6 8
95 Am Americium [Rn]6d07s25f7 7s25f7 9
96 Cm Curium [Rn]6d17s25f7 6d17s25f7 10
97 Bk Berkelium [Rn]6d07s25f9 7s25f9 11
98 Cf Californium [Rn]6d07s25f10 7s25f10 12
99 Es Einsteinium [Rn]6d07s25f11 7s25f11 13
100 Fm Fermium [Rn]6d07s25f12 7s25f12 14
101 Md Mendelevium [Rn]6d07s25f13 7s25f13 15
102 No Nobelium [Rn]6d07s25f14 7s25f14 16
103 Lr Lawrencium [Rn]6d17s25f14 7s26d15f14 17
104 Rf Rutherfordium No pseudo-potential provided    
105 Db Dubnium No pseudo-potential provided    
106 Sg Seaborgium No pseudo-potential provided    
107 Bh Bohrium No pseudo-potential provided    
108 Hs Hassium No pseudo-potential provided    
109 Mt Meitnerium No pseudo-potential provided    
110 Ds Darmstadtium No pseudo-potential provided    
111 Rg Roentgenium No pseudo-potential provided